Проект Всё уместилось в безотказной моей отроческой душе/Итоги 2 этапа
Материал из Omskwiki
Итоги 2 этапа
Проект Всё уместилось в безотказной моей отроческой душе
| № п/п | Название команды | Распределение по жанрам | Работа по краеведению | Работа по литературоведению | Дополнительные баллы | Итого за 2 этап |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Команда "БИС" | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2. | Команда ЮниЛиты | 3 | 5 | 5 | 1 | 14 |
| 3. | Команда "Лавина" | 3 | 4 | 5 | 1 | 13 |
| 4. | Команда "Муза" | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 |
| 5. | Команда "Мечтатели" | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 |
| 6. | Команда "Сибирёночек" | 3 | 5 | 5 | 1,5 | 14,5 |
| 7. | Команда "Созвездие" | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8. | Команда "Дятлы" | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9. | Команда "Солнышко" | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10. | Команда "Лира" | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11. | Команда "Кентавр" | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12. | Команда "Подснежник" | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13. | Команда "Звезды" | 3 | 4 | 5 | 0,5 | 12,5 |
| 14. | Команда "Светлячок" | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| 15. | Команда "Новое поколение" | 3 | 5 | 5 | 2 | 15 |
| 16. | Команда "Всезнайки" | ... | ... | ... | ... | ... |
| 17. | Команда "Умники и умницы" | ... | ... | ... | ... | ... |
| 18. | Команда Юные литературоведы | 0 | 0 | 5 | 0,5 | 5,5 |
| 19. | Команда Эрудит | ... | ... | ... | ... | ... |
| 20. | Команда "Родничок" | 3 | 5 | 5 | 2 | 15 |
| 21. | Команда "Девчата" | 3 | 5 | 5 | 2 | 15 |
| 22. | Команда "Омички" | ... | ... | ... | ... | ... |
| 23. | Команда Знатоки | ... | ... | ... | ... | ... |
| 24. | Команда "Книголюбы" | 2 | 4 | 5 | 1 | 12 |
| 25. | Команда "Умницы" | ... | ... | ... | ... | ... |
| 26. | Команда "Сникерс" | ... | ... | ... | ... | ... |
| 27. | Команда Русичи | ... | ... | ... | ... | ... |
| 28. | Команда "Марионетки" | ... | ... | ... | ... | ... |
| 29. | Команда "Смайл" | ... | ... | ... | ... | ... |
