Проект Край наш Сибирский/итоги проекта
Материал из Omskwiki
| № п/п | Название команды | Образовательное учреждение | 1этап | Доп-но | 2этап | Доп-но | 3 этап | Доп-но | 4этап | Доп-но | 5 этап | Доп-но | В 4 строфы | Итого |
| 1 | Букет | МОУ "Цветнопольская СОШ | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 2 | Сибиряки | МОУ "Соловьевская СОШ" | 15 | - | 15 | - | 13 | - | 9 | - | - | - | - | 52 |
| 3 | Росинка | МОУ Куломзинская СОШ | 13 | - | 18 | - | 13 | - | 14 | - | 14 | - | 10 | 82 |
| 4 | Родничок | МОУ"Горьковская СОШ № 2" | 20 | 1 | 13 | - | 11 | - | 11 | - | 9 | - | - | 65 |
| 5 | Юные краеведы | МОУ "Марьяновская СОШ №3" | 12 | 1 | 17 | - | 14 | - | 12 | - | 11 | - | - | 67 |
| 6 | Пять с + | (МОУ " Суворовская оош") | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 7 | Истоки-1 | МОУ Сергеевская СОШ | 32 | 3 | 18 | - | 10 | - | 14 | - | 9 | - | 10 | 96 |
| 8 | Маршрут | МОУ Оконешниковская СОШ | 37 | 1 | 17 | - | 13 | - | 8 | - | 8 | - | 9 | 93 |
| 9 | Односельчане | МОУ "Сосновская СОШ" | - | - | 10 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 10 | Азимут | МОУ "Михайловская СОШ" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 11 | Южанки | МОУ СОШ №42 | 42 | - | 18 | - | 11 | 1 | 18 | 1 | 10 | - | 9 | 110 |
| 12 | Таежники | МОУ "Усть-Ишимский лицей "Альфа" | 28 | - | 15 | - | 11 | - | 9 | - | 14 | - | 10 | 87 |
| 13 | Патриоты | МОУ "Никоновская ООШ" | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 14 | Краеведы | МОУ"Бекишесвкая СОШ" | 9 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 16 |
| 15 | Первооткрыватели | МОУ"Любинская СОШ №3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 16 | Москалята | Москаленский лицей | 9 | - | 7 | - | 11 | - | 10 | - | 9 | - | 10 | 56 |
| 17 | Муравьи | МОУ Большеуковская СОШ | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 18 | Искатели | МОУ Еремеевская СОШ | 10 | - | 9 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 39 |
| 19 | "Валдхайм" | МОУ "Аполлоновская СОШ" | 14 | - | 15 | - | 14 | - | 10 | - | 9 | - | 9 | 71 |
| 20 | Rosental | МОУ "Роза-Долинская ООШ" | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 21 | Экодруг | МОУ "Солянская СОШ | 10 | 3 | 17 | - | 12 | - | 11 | - | 12 | - | - | 65 |
| 22 | Команда Юные краеведы | Кормиловской средней школы №1 | 10 | - | 10 | - | 11 | - | 10 | - | - | - | - | 41 |
| 23 | Сибиряки/Бекишево | МОУ"Бекишевская СОШ" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 24 | Юные краеведы/Золотухино | Золотухинская ООШ | 10 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 25 | Лилии | МОУ "Победительская сош" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 26 | Ворошиловские стрелки | Ворошиловская ООШ | 10 | - | 16 | - | 10 | - | 8 | - | - | - | - | 44 |
| 27 | Cтепняки | МОУ "Краснопутиловская ООШ" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 28 | "Исилькульцы" | МОУ СОШ №1 | 33 | 1 | 17 | 3 | 18 | 6 | 12 | 1 | 13 | - | 10 | 114 |
| 29 | Земляне | МОУ "Нижнеомская СОШ №2" | 10 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 30 | Бригантина | Москаленcкий лицей | 10 | - | 12 | - | 10 | - | 9 | - | 9 | - | 8 | 58 |
| 31 | КРК (Краеведы родного края) | Москаленский лицецей | 10 | - | 12 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 32 | «Истоки» | МОУ Таврическая СОШ № 1 | 22 | - | 16 | - | 15 | - | 10 | - | 10 | - | - | 73 |
| 33 | "Исток" | МОУ "Азовская гимназия" | 11 | - | 16 | - | 10 | - | 9 | - | - | - | - | 46 |
| 34 | "Победа" | МОУ "Победовская СОШ" | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 35 | "Тавричаночка" | МОУ "Таврическая СОШ № 2" | 10 | - | 12 | - | 14 | - | 10 | - | 8 | - | - | 54 |
| 36 | "Сибиряки"/Троицк | МОУ "Троицкая СОШ" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 37 | "БИОНН" | МОУ "Длинновская ООШ" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 38 | "Гребешки" | МОУ "Исилькульский общеобразовательный лицей" | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 39 | "Наследники" | МОУ "Новосельская СОШ" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 40 | "БЭМС" | МОУ "Черлакская СОШ №2" | 28 | - | 11 | - | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 9 | 75 |
| 41 | "Юные историки" | МОУ"Самсоновская СОШ" | 12 | - | 14 | - | 14 | - | 0 | - | 13 | - | - | 53 |
| 42 | Патриоты | МОУ "Любимовская СОШ" | 12 | - | 17 | - | - | - | 10 | - | 9 | - | - | 58 |
| 43 | "Сибирка 2" | МОУ Сибирская СОШ №2" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 44 | Истоки (Астыр) | МОУ "Астыровская СОШ" | 8 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 0 | - | 6 | 62 |
| 45 | "Косачиный край" | МОУ "Муромцевский лицей№1" | 11 | - | 15 | - | 13 | - | 11 | - | 14 | - | - | 64 |
| 46 | "Кромские Краеведы" | МОУ "Кромская СОШ " | 10 | - | 14 | - | 11 | - | 9 | - | 9 | - | - | 53 |
| 47 | "Краеведы" | МОУ "Нижнеомская школа №1" | 9 | - | 9 | - | 12 | - | 10 | - | 12 | - | - | 43 |
| 48 | 73 Меридиан | МОУ "СОШ № 73" | 9 | - | 9 | - | 12 | - | 0 | - | 8 | - | - | 38 |
| 49 | Любиноведы | МОУ"Любинская СОШ №2 | 9 | - | 9 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 50 | Best-Толковые | МОУ"Любинская СОШ №1 | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 51 | Родник/Воскресенка | МОУ "Воскресенская ООШ" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 52 | Искатель | МОУ"Красногорская СОШ" | 11 | - | 13 | - | 14 | - | 10 | - | 10 | - | - | 58 |
| 53 | "Новосёл" | МОУ "Новоселецкая ООШ" | 14 | - | 14 | - | 17 | - | 11 | - | 10 | - | 10 | 76 |
| 54 | "Родник" | МОУ «Северо-Любинская СОШ» | 12 | - | 13 | - | 11 | - | 10 | - | 10 | - | - | 56 |
| 55 | "Росток" | МОУ "Черлакская СОШ №1" | 26 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 56 | "Знаменцы" | МОУ "Знаменская СОШ" | 11 | - | 9 | - | 12 | - | 12 | - | 0 | - | - | 44 |
| 57 | "Gold" | МОУ "Золотонивская СОШ" | 9 | - | 12 | - | 12 | - | 10 | - | 10 | - | - | 53 |
| 58 | Команда Красноярцы | МОУ Красноярская СОШ | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 59 | Знатоки старины Сибирской | МОУ "Исилькульская СОШ №4" | 16 | - | 15 | - | 12 | - | 13 | - | 11 | - | - | 67 |
| 60 | Команда "Чистые истоки" | МОУ "Татарская СОШ" | 10 | - | 10 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 61 | Команда "Родничок" | МОУ "Черниговская ООШ" | 13 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 62 | Команда "слободчане" | МОУ "Слободская ООШ" | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 63 | Команда "СМИД" | МОУ "Шербакульский лицей" | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 64 | Команда "Кулибяки" | МОУ "Куликовская СОШ" | 11 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 65 | Команда Вместе | МОУ СОШ №151 | 9 | - | 13 | - | 9 | - | 15 | - | 0 | - | - | 46 |
| 66 | Команда Юные Омички | МОУ СОШ №118 | 9 | - | 13 | - | 8 | - | 12 | - | 13 | - | - | 55 |
| 67 | Команда Дети будущего | МОУ Новотроицкая СОШ | 45 | 1 | 18 | - | 18 | 5 | 15 | 4 | 15 | 3 | 0 | 118 |
| 68 | К13 | МОУ "Екатеринославкая СОШ" | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 69 | Команда Красноярка | МОУ "Красноярская СОШ" | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 70 | Команда Спас | МОУ Тарская СОШ №3 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 71 | Команда Славяне | МОУ "Славянская СОШ" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 72 | Команда Земляки | МОУ "Солнцевская ООШ" | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 73 | Команда Родник | МОУ "Александровская СОШ" - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 74 | Охотники за прошлым | МОУ "Южно-Подольская СОШ" | 45 | - | 18 | - | 18 | 5 | 15 | - | 15 | - | 10 | 126 |
| 75 | Команда Юные следопыты | МОУ Кутузовская СОШ" | 9 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 76 | Команда Юные краеведы | МОУ «Георгиевская СОШ» | 11 | - | 15 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 37 |
